EM 2021 Tabellen
Die EM 2021 Tabellen mit der Zwischenwertung aller Gruppen. Wo ist Deutschland in Gruppe F? Wer wird in die nächste Runde der EM 2021 vorrücken?
Die UEFA hat Kriterien für ein Punktgleichheit im Pool aufgestellt. Es gibt auch Regeln, die die besten Drittplatzierten bestimmen.
Inhaltsverzeichnis [ausblenden]
? min. Lesezeit | ? WörterEM 2021 Tabellen
Der EM 2021 Tabellen sieht wie folgt aus:
Gruppe A
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | -0 | 9 |
Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | -2 | 4 |
Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | -5 | 4 |
Türkei | 3 | 0 | 0 | 3 | +1 | -8 | 0 |
Wales und die Schweiz haben beide 4 Punkte. Das gemeinsame Duell endete 1:1, somit wird die höchste Tordifferenz in allen Gruppenspielen berücksichtigt. Wales hat eine Tordifferenz von +1, während die Schweiz einen Saldo von -1 hat.
Gruppe B
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | -1 | 9 |
Dänemark | 3 | 1 | 0 | 2 | +5 | -4 | 3 |
Finnland | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | -3 | 3 |
Russland | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | -7 | 3 |
Da Dänemark, Finnland und Russland alle 3 Punkte haben, wird die höchste Punktzahl und Tordifferenz in den gemeinsamen Spielen dieser drei Länder betrachtet.
Dänemark verlor gegen Finnland (0-1) und gewann gegen Russland (1-4), also 3 Punkte und ein Torverhältnis von +2.
Finnland hat gegen Dänemark (0-1) gewonnen und gegen Russland (0-1) verloren, also 3 Punkte und ein Torverhältnis von 0.
Russland hat gegen Finnland (0-1) gewonnen und gegen Dänemark (1-4) verloren, also 3 Punkte und ein Torverhältnis von -2.
Gruppe C
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | -2 | 9 |
Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | -3 | 6 |
Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | +4 | -5 | 3 |
Mazedonien | 3 | 0 | 0 | 3 | +2 | -8 | 0 |
Gruppe D
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | -0 | 7 |
Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | -3 | 4 |
Tschechien | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | -2 | 4 |
Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | +1 | -5 | 1 |
Kroatien und Tschechien haben beide 4 Punkte erreicht. Das gemeinsame Duell endete 1:1, auch die Tordifferenz in allen Gruppenspielen beträgt für beide Länder +1. Die meisten Tore in allen Gruppenspielen fallen zu Gunsten Kroatiens.
Gruppe E
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | -2 | 7 |
Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | +6 | -1 | 5 |
Slowakei | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | -7 | 3 |
Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | +4 | -6 | 1 |
Gruppe F
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | -3 | 5 |
Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | -5 | 4 |
Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | +7 | -6 | 4 |
Ungarn | 3 | 0 | 2 | 1 | +3 | -6 | 2 |
Deutschland und Portugal erreichten beide 4 Punkte. Das gemeinsame Duell endete zugunsten der Deutschen (2-4).
Legende
Spiele: gespeilt
S: sieg
U: unentschieden
N: niederlage
FT: tore für
GT: tore gegen
Pkt: punkte
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Spielplan
Wer qualifiziert sich für die Ko-Phase der EM 2021?
Wie funktioniert die Wertung während der EM 2021?
Teilen Sie 'EM 2021 Tabellen - Rangliste und die Ergebnisse der EM 2021'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
Die EM 2021 Tabellen mit der Rangliste aller Gruppen. Wo liegt Deutschland? Wer wird in die nächste Runde der Europameisterschaft 2021 vorrücken?