EM 2021 Qualifikation Spielplan
Der EM 2021 Qualifikation Spielplan beginnt am 21. März 2019 und endet am 19. November 2019. Der Zeitplan für Deutschland sowie die anderen Spiele und Ergebnisse sind unten aufgeführt.
Es gibt 10 Qualifikation Gruppen, sodass sich 20 Länder direkt für die Qualifikationsspiele der EURO 2021 qualifizieren können. Es gibt 5 Gruppen von 5 Ländern und 5 Gruppen von 6 Ländern.
- Qualifikation Spielplan »
- Qualifikation Tabellen »
- Qualifizierte Länder »
- Play-off Spiele »
- Qualifikation Gruppen »
- Qualifikation Auslosung »
10 Spieltage
In den folgenden Monaten gibt es jeweils 2 Spieltage: März, Juni, September, Oktober und November 2019. Insgesamt stehen also 10 Spieltage auf dem Programm.
Die Spieltage sind:
- 21. bis 23. März 2019
- 24. bis 26. März 2019
- 7. bis 8. Juni 2019
- 10.-11. Juni 2019
- 5. bis 7. September 2019
- 8. bis 10. September 2019
- 10. bis 12. Oktober 2019
- 13.-15. Oktober 2019
- 14.-16. November 2019
- 17.-19. November 2019
EM 2021 Qualifikation Spielplan: Wettbewerbe und Ergebnisse
Nachfolgend finden Sie den Spielplan für die Qualifikation zur EM 2021 einschließlich Deutschland.
Filter:Do 21 März 16:00 | Gruppe I | #1 | ||
Kasachstan | 3-0 | Schottland | ||
Do 21 März 18:00 | Gruppe I | #10 | ||
Zypern | 5-0 | San Marino | ||
Do 21 März 20:45 | Gruppe C | #2 | ||
Niederlande | 4-0 | Weissrussland | ||
Do 21 März 20:45 | Gruppe C | #3 | ||
Nordirland | 2-0 | Estland | ||
Do 21 März 20:45 | Gruppe E | #4 | ||
Kroatien | 2-1 | Aserbaidschan | ||
Do 21 März 20:45 | Gruppe E | #5 | ||
Slowakei | 2-0 | Ungarn | ||
Do 21 März 20:45 | Gruppe G | #6 | ||
Österreich | 0-1 | Polen | ||
Do 21 März 20:45 | Gruppe G | #7 | ||
Mazedonien | 3-1 | Letland | ||
Do 21 März 20:45 | Gruppe G | #8 | ||
Israel | 1-1 | Slowenien | ||
Do 21 März 20:45 | Gruppe I | #9 | ||
Belgien | 3-1 | Russland | ||
Fr 22 März 18:00 | Gruppe A | #11 | ||
Bulgarien | 1-1 | Montenegro | ||
Fr 22 März 20:45 | Gruppe A | #12 | ||
England | 5-0 | Tschechien | ||
Fr 22 März 20:45 | Gruppe B | #13 | ||
Luxemburg | 2-1 | Litauen | ||
Fr 22 März 20:45 | Gruppe B | #14 | ||
Portugal | 0-0 | Ukraine | ||
Fr 22 März 20:45 | Gruppe H | #15 | ||
Albanien | 0-2 | Türkei | ||
Fr 22 März 20:45 | Gruppe H | #16 | ||
Andorra | 0-2 | Island | ||
Fr 22 März 20:45 | Gruppe H | #17 | ||
Moldau | 1-4 | Frankreich | ||
Sa 23 März 15:00 | Gruppe D | #18 | ||
Georgia | 0-2 | Schweiz | ||
Sa 23 März 18:00 | Gruppe D | #19 | ||
Gibraltar | 0-1 | Irland | ||
Sa 23 März 18:00 | Gruppe F | #20 | ||
Malta | 2-1 | Färöer Inseln | ||
Sa 23 März 18:00 | Gruppe F | #21 | ||
Schweden | 2-1 | Rumänien | ||
Sa 23 März 20:45 | Gruppe F | #22 | ||
Spanien | 2-1 | Norwegen | ||
Sa 23 März 20:45 | Gruppe J | #23 | ||
Bosnien Herz. | 2-1 | Armenien | ||
Sa 23 März 20:45 | Gruppe J | #24 | ||
Italien | 2-0 | Finnland | ||
Sa 23 März 20:45 | Gruppe J | #25 | ||
Liechtenstein | 0-2 | Griechenland | ||
So 24 März 15:00 | Gruppe E | #26 | ||
Wales | 1-0 | Slowakei | ||
So 24 März 15:00 | Gruppe I | #27 | ||
Kasachstan | 0-4 | Russland | ||
So 24 März 18:00 | Gruppe E | #28 | ||
Ungarn | 2-1 | Kroatien | ||
So 24 März 18:00 | Gruppe G | #29 | ||
Israel | 4-2 | Österreich | ||
So 24 März 18:00 | Gruppe I | #30 | ||
San Marino | 0-2 | Schottland | ||
So 24 März 20:45 | Gruppe C | #31 | ||
Niederlande | 2-3 | Deutschland | ||
So 24 März 20:45 | Gruppe C | #32 | ||
Nordirland | 2-1 | Weissrussland | ||
So 24 März 20:45 | Gruppe G | #33 | ||
Polen | 2-0 | Letland | ||
So 24 März 20:45 | Gruppe G | #34 | ||
Slowenien | 1-1 | Mazedonien | ||
So 24 März 20:45 | Gruppe I | #35 | ||
Zypern | 0-2 | Belgien | ||
Mo 25 März 18:00 | Gruppe H | #36 | ||
Türkei | 4-0 | Moldau | ||
Mo 25 März 20:45 | Gruppe A | #37 | ||
Kosovo | 1-1 | Bulgarien | ||
Mo 25 März 20:45 | Gruppe A | #38 | ||
Montenegro | 1-5 | England | ||
Mo 25 März 20:45 | Gruppe B | #39 | ||
Luxemburg | 1-2 | Ukraine | ||
Mo 25 März 20:45 | Gruppe B | #40 | ||
Portugal | 1-1 | Serbien | ||
Mo 25 März 20:45 | Gruppe H | #41 | ||
Andorra | 0-3 | Albanien | ||
Mo 25 März 20:45 | Gruppe H | #42 | ||
Frankreich | 4-0 | Island | ||
Di 26 März 18:00 | Gruppe J | #43 | ||
Armenien | 0-2 | Finnland | ||
Di 26 März 20:45 | Gruppe D | #44 | ||
Irland | 1-0 | Georgia | ||
Di 26 März 20:45 | Gruppe D | #45 | ||
Schweiz | 3-3 | Dänemark | ||
Di 26 März 20:45 | Gruppe F | #46 | ||
Malta | 0-2 | Spanien | ||
Di 26 März 20:45 | Gruppe F | #47 | ||
Norwegen | 3-3 | Schweden | ||
Di 26 März 20:45 | Gruppe F | #48 | ||
Rumänien | 4-1 | Färöer Inseln | ||
Di 26 März 20:45 | Gruppe J | #49 | ||
Bosnien Herz. | 2-2 | Griechenland | ||
Di 26 März 20:45 | Gruppe J | #50 | ||
Italien | 6-0 | Liechtenstein | ||
Fr 07 Juni 18:00 | Gruppe D | #51 | ||
Georgia | 3-0 | Gibraltar | ||
Fr 07 Juni 20:45 | Gruppe A | #52 | ||
Tschechien | 2-1 | Bulgarien | ||
Fr 07 Juni 20:45 | Gruppe A | #53 | ||
Montenegro | 1-1 | Kosovo | ||
Fr 07 Juni 20:45 | Gruppe B | #54 | ||
Litauen | 1-1 | Luxemburg | ||
Fr 07 Juni 20:45 | Gruppe B | #55 | ||
Ukraine | 5-0 | Serbien | ||
Fr 07 Juni 20:45 | Gruppe D | #56 | ||
Dänemark | 1-1 | Irland | ||
Fr 07 Juni 20:45 | Gruppe F | #57 | ||
Färöer Inseln | 1-4 | Spanien | ||
Fr 07 Juni 20:45 | Gruppe F | #58 | ||
Norwegen | 2-2 | Rumänien | ||
Fr 07 Juni 20:45 | Gruppe F | #59 | ||
Schweden | 3-0 | Malta | ||
Fr 07 Juni 20:45 | Gruppe G | #60 | ||
Österreich | 1-0 | Slowenien | ||
Fr 07 Juni 20:45 | Gruppe G | #61 | ||
Mazedonien | 0-1 | Polen | ||
Fr 07 Juni 20:45 | Gruppe G | #62 | ||
Letland | 0-3 | Israel | ||
Sa 08 Juni 15:00 | Gruppe E | #63 | ||
Kroatien | 2-1 | Wales | ||
Sa 08 Juni 15:00 | Gruppe H | #64 | ||
Island | 1-0 | Albanien | ||
Sa 08 Juni 18:00 | Gruppe C | #65 | ||
Estland | 1-2 | Nordirland | ||
Sa 08 Juni 18:00 | Gruppe E | #66 | ||
Aserbaidschan | 1-3 | Ungarn | ||
Sa 08 Juni 18:00 | Gruppe H | #67 | ||
Moldau | 1-0 | Andorra | ||
Sa 08 Juni 18:00 | Gruppe I | #68 | ||
Russland | 9-0 | San Marino | ||
Sa 08 Juni 18:00 | Gruppe J | #69 | ||
Armenien | 3-0 | Liechtenstein | ||
Sa 08 Juni 18:00 | Gruppe J | #70 | ||
Finnland | 2-0 | Bosnien Herz. | ||
Sa 08 Juni 20:45 | Gruppe C | #71 | ||
Weissrussland | 0-2 | Deutschland | ||
Sa 08 Juni 20:45 | Gruppe H | #72 | ||
Türkei | 2-0 | Frankreich | ||
Sa 08 Juni 20:45 | Gruppe I | #73 | ||
Belgien | 3-0 | Kasachstan | ||
Sa 08 Juni 20:45 | Gruppe I | #74 | ||
Schottland | 2-1 | Zypern | ||
Sa 08 Juni 20:45 | Gruppe J | #75 | ||
Griechenland | 0-3 | Italien | ||
Mo 10 Juni 20:45 | Gruppe A | #76 | ||
Bulgarien | 2-3 | Kosovo | ||
Mo 10 Juni 20:45 | Gruppe A | #77 | ||
Tschechien | 3-0 | Montenegro | ||
Mo 10 Juni 20:45 | Gruppe B | #78 | ||
Serbien | 4-1 | Litauen | ||
Mo 10 Juni 20:45 | Gruppe B | #79 | ||
Ukraine | 1-0 | Luxemburg | ||
Mo 10 Juni 20:45 | Gruppe D | #80 | ||
Dänemark | 5-1 | Georgia | ||
Mo 10 Juni 20:45 | Gruppe D | #81 | ||
Irland | 2-0 | Gibraltar | ||
Mo 10 Juni 20:45 | Gruppe F | #82 | ||
Färöer Inseln | 0-2 | Norwegen | ||
Mo 10 Juni 20:45 | Gruppe F | #83 | ||
Malta | 0-4 | Rumänien | ||
Mo 10 Juni 20:45 | Gruppe F | #84 | ||
Spanien | 3-0 | Schweden | ||
Mo 10 Juni 20:45 | Gruppe G | #85 | ||
Mazedonien | 1-4 | Österreich | ||
Mo 10 Juni 20:45 | Gruppe G | #86 | ||
Letland | 0-5 | Slowenien | ||
Mo 10 Juni 20:45 | Gruppe G | #87 | ||
Polen | 4-0 | Israel | ||
Di 11 Juni 16:00 | Gruppe I | #88 | ||
Kasachstan | 4-0 | San Marino | ||
Di 11 Juni 18:00 | Gruppe E | #89 | ||
Aserbaidschan | 1-5 | Slowakei | ||
Di 11 Juni 20:45 | Gruppe C | #90 | ||
Weissrussland | 0-1 | Nordirland | ||
Di 11 Juni 20:45 | Gruppe C | #91 | ||
Deutschland | 8-0 | Estland | ||
Di 11 Juni 20:45 | Gruppe E | #92 | ||
Ungarn | 1-0 | Wales | ||
Di 11 Juni 20:45 | Gruppe H | #93 | ||
Albanien | 2-0 | Moldau | ||
Di 11 Juni 20:45 | Gruppe H | #94 | ||
Andorra | 0-4 | Frankreich | ||
Di 11 Juni 20:45 | Gruppe H | #95 | ||
Island | 2-1 | Türkei | ||
Di 11 Juni 20:45 | Gruppe I | #96 | ||
Belgien | 3-0 | Schottland | ||
Di 11 Juni 20:45 | Gruppe I | #97 | ||
Russland | 1-0 | Zypern | ||
Di 11 Juni 20:45 | Gruppe J | #98 | ||
Griechenland | 2-3 | Armenien | ||
Di 11 Juni 20:45 | Gruppe J | #99 | ||
Italien | 2-1 | Bosnien Herz. | ||
Di 11 Juni 20:45 | Gruppe J | #100 | ||
Liechtenstein | 0-2 | Finnland | ||
Do 05 September 18:00 | Gruppe J | #101 | ||
Armenien | 1-3 | Italien | ||
Do 05 September 20:45 | Gruppe D | #102 | ||
Gibraltar | 0-6 | Dänemark | ||
Do 05 September 20:45 | Gruppe D | #103 | ||
Irland | 1-1 | Schweiz | ||
Do 05 September 20:45 | Gruppe F | #104 | ||
Färöer Inseln | 0-4 | Schweden | ||
Do 05 September 20:45 | Gruppe F | #105 | ||
Norwegen | 2-0 | Malta | ||
Do 05 September 20:45 | Gruppe F | #106 | ||
Rumänien | 1-2 | Spanien | ||
Do 05 September 20:45 | Gruppe G | #107 | ||
Israel | 1-1 | Mazedonien | ||
Do 05 September 20:45 | Gruppe J | #108 | ||
Bosnien Herz. | 5-0 | Liechtenstein | ||
Do 05 September 20:45 | Gruppe J | #109 | ||
Finnland | 1-0 | Griechenland | ||
Fr 06 September 20:45 | Gruppe C | #110 | ||
Estland | 1-2 | Weissrussland | ||
Fr 06 September 20:45 | Gruppe C | #111 | ||
Deutschland | 2-4 | Niederlande | ||
Fr 06 September 20:45 | Gruppe E | #112 | ||
Slowakei | 0-4 | Kroatien | ||
Fr 06 September 20:45 | Gruppe E | #113 | ||
Wales | 2-1 | Aserbaidschan | ||
Fr 06 September 20:45 | Gruppe G | #114 | ||
Österreich | 6-0 | Letland | ||
Fr 06 September 20:45 | Gruppe G | #115 | ||
Slowenien | 2-0 | Polen | ||
Fr 06 September 20:45 | Gruppe I | #116 | ||
Zypern | 1-1 | Kasachstan | ||
Fr 06 September 20:45 | Gruppe I | #117 | ||
San Marino | 0-4 | Belgien | ||
Fr 06 September 20:45 | Gruppe I | #118 | ||
Schottland | 1-2 | Russland | ||
Sa 07 September 15:00 | Gruppe A | #119 | ||
Kosovo | 2-1 | Tschechien | ||
Sa 07 September 18:00 | Gruppe A | #120 | ||
England | 4-0 | Bulgarien | ||
Sa 07 September 18:00 | Gruppe B | #121 | ||
Litauen | 0-3 | Ukraine | ||
Sa 07 September 18:00 | Gruppe H | #122 | ||
Island | 3-0 | Moldau | ||
Sa 07 September 20:45 | Gruppe B | #123 | ||
Serbien | 2-4 | Portugal | ||
Sa 07 September 20:45 | Gruppe H | #124 | ||
Frankreich | 4-1 | Albanien | ||
Sa 07 September 20:45 | Gruppe H | #125 | ||
Türkei | 1-0 | Andorra | ||
So 08 September 15:00 | Gruppe J | #130 | ||
Armenien | 4-2 | Bosnien Herz. | ||
So 08 September 18:00 | Gruppe D | #127 | ||
Georgia | 0-0 | Dänemark | ||
So 08 September 18:00 | Gruppe D | #128 | ||
Schweiz | 4-0 | Gibraltar | ||
So 08 September 18:00 | Gruppe F | #129 | ||
Rumänien | 1-0 | Malta | ||
So 08 September 20:45 | Gruppe F | #126 | ||
Spanien | 4-0 | Färöer Inseln | ||
So 08 September 20:45 | Gruppe F | #131 | ||
Schweden | 1-1 | Norwegen | ||
So 08 September 20:45 | Gruppe J | #132 | ||
Finnland | 1-2 | Italien | ||
So 08 September 20:45 | Gruppe J | #133 | ||
Griechenland | 1-1 | Liechtenstein | ||
Mo 09 September 18:00 | Gruppe E | #134 | ||
Aserbaidschan | 1-1 | Kroatien | ||
Mo 09 September 20:45 | Gruppe C | #135 | ||
Estland | 0-4 | Niederlande | ||
Mo 09 September 20:45 | Gruppe C | #136 | ||
Nordirland | 0-2 | Deutschland | ||
Mo 09 September 20:45 | Gruppe E | #137 | ||
Ungarn | 1-2 | Slowakei | ||
Mo 09 September 20:45 | Gruppe G | #138 | ||
Letland | 0-2 | Mazedonien | ||
Mo 09 September 20:45 | Gruppe G | #139 | ||
Polen | 0-0 | Österreich | ||
Mo 09 September 20:45 | Gruppe G | #140 | ||
Slowenien | 3-2 | Israel | ||
Mo 09 September 20:45 | Gruppe I | #141 | ||
Russland | 1-0 | Kasachstan | ||
Mo 09 September 20:45 | Gruppe I | #142 | ||
San Marino | 0-4 | Zypern | ||
Mo 09 September 20:45 | Gruppe I | #143 | ||
Schottland | 0-4 | Belgien | ||
Di 10 September 20:45 | Gruppe A | #144 | ||
England | 5-3 | Kosovo | ||
Di 10 September 20:45 | Gruppe A | #145 | ||
Montenegro | 0-3 | Tschechien | ||
Di 10 September 20:45 | Gruppe B | #146 | ||
Litauen | 1-5 | Portugal | ||
Di 10 September 20:45 | Gruppe B | #147 | ||
Luxemburg | 1-3 | Serbien | ||
Di 10 September 20:45 | Gruppe H | #148 | ||
Albanien | 4-2 | Island | ||
Di 10 September 20:45 | Gruppe H | #149 | ||
Frankreich | 3-0 | Andorra | ||
Di 10 September 20:45 | Gruppe H | #150 | ||
Moldau | 0-4 | Türkei | ||
Do 10 Oktober 16:00 | Gruppe I | #151 | ||
Kasachstan | 1-2 | Zypern | ||
Do 10 Oktober 18:00 | Gruppe C | #152 | ||
Weissrussland | 0-0 | Estland | ||
Do 10 Oktober 20:45 | Gruppe C | #153 | ||
Niederlande | 3-1 | Nordirland | ||
Do 10 Oktober 20:45 | Gruppe E | #154 | ||
Kroatien | 3-0 | Ungarn | ||
Do 10 Oktober 20:45 | Gruppe E | #155 | ||
Slowakei | 1-1 | Wales | ||
Do 10 Oktober 20:45 | Gruppe G | #156 | ||
Österreich | 3-1 | Israel | ||
Do 10 Oktober 20:45 | Gruppe G | #157 | ||
Mazedonien | 2-1 | Slowenien | ||
Do 10 Oktober 20:45 | Gruppe G | #158 | ||
Letland | 0-3 | Polen | ||
Do 10 Oktober 20:45 | Gruppe I | #159 | ||
Belgien | 9-0 | San Marino | ||
Do 10 Oktober 20:45 | Gruppe I | #160 | ||
Russland | 4-0 | Schottland | ||
Fr 11 Oktober 20:45 | Gruppe A | #161 | ||
Tschechien | 2-1 | England | ||
Fr 11 Oktober 20:45 | Gruppe A | #162 | ||
Montenegro | 0-0 | Bulgarien | ||
Fr 11 Oktober 20:45 | Gruppe B | #163 | ||
Portugal | 3-0 | Luxemburg | ||
Fr 11 Oktober 20:45 | Gruppe B | #164 | ||
Ukraine | 2-0 | Litauen | ||
Fr 11 Oktober 20:45 | Gruppe H | #165 | ||
Andorra | 1-0 | Moldau | ||
Fr 11 Oktober 20:45 | Gruppe H | #166 | ||
Island | 0-1 | Frankreich | ||
Fr 11 Oktober 20:45 | Gruppe H | #167 | ||
Türkei | 1-0 | Albanien | ||
Sa 12 Oktober 15:00 | Gruppe D | #168 | ||
Georgia | 0-0 | Irland | ||
Sa 12 Oktober 18:00 | Gruppe D | #169 | ||
Dänemark | 1-0 | Schweiz | ||
Sa 12 Oktober 18:00 | Gruppe F | #170 | ||
Färöer Inseln | 0-3 | Rumänien | ||
Sa 12 Oktober 18:00 | Gruppe J | #171 | ||
Bosnien Herz. | 4-1 | Finnland | ||
Sa 12 Oktober 20:45 | Gruppe F | #172 | ||
Malta | 0-4 | Schweden | ||
Sa 12 Oktober 20:45 | Gruppe F | #173 | ||
Norwegen | 1-1 | Spanien | ||
Sa 12 Oktober 20:45 | Gruppe J | #174 | ||
Italien | 2-0 | Griechenland | ||
Sa 12 Oktober 20:45 | Gruppe J | #175 | ||
Liechtenstein | 1-1 | Armenien | ||
So 13 Oktober 15:00 | Gruppe I | #176 | ||
Kasachstan | 0-2 | Belgien | ||
So 13 Oktober 18:00 | Gruppe C | #177 | ||
Weissrussland | 1-2 | Niederlande | ||
So 13 Oktober 18:00 | Gruppe E | #178 | ||
Ungarn | 1-0 | Aserbaidschan | ||
So 13 Oktober 18:00 | Gruppe I | #179 | ||
Zypern | 0-5 | Russland | ||
So 13 Oktober 18:00 | Gruppe I | #180 | ||
Schottland | 6-0 | San Marino | ||
So 13 Oktober 20:45 | Gruppe C | #181 | ||
Estland | 0-3 | Deutschland | ||
So 13 Oktober 20:45 | Gruppe E | #182 | ||
Wales | 1-1 | Kroatien | ||
So 13 Oktober 20:45 | Gruppe G | #183 | ||
Polen | 2-0 | Mazedonien | ||
So 13 Oktober 20:45 | Gruppe G | #184 | ||
Slowenien | 0-1 | Österreich | ||
Mo 14 Oktober 20:45 | Gruppe A | #185 | ||
Bulgarien | 0-6 | England | ||
Mo 14 Oktober 20:45 | Gruppe A | #186 | ||
Kosovo | 2-0 | Montenegro | ||
Mo 14 Oktober 20:45 | Gruppe B | #187 | ||
Litauen | 1-2 | Serbien | ||
Mo 14 Oktober 20:45 | Gruppe B | #188 | ||
Ukraine | 2-1 | Portugal | ||
Mo 14 Oktober 20:45 | Gruppe H | #189 | ||
Frankreich | 1-1 | Türkei | ||
Mo 14 Oktober 20:45 | Gruppe H | #190 | ||
Island | 2-0 | Andorra | ||
Mo 14 Oktober 20:45 | Gruppe H | #191 | ||
Moldau | 0-4 | Albanien | ||
Di 15 Oktober 18:00 | Gruppe J | #198 | ||
Finnland | 3-0 | Armenien | ||
Di 15 Oktober 20:45 | Gruppe D | #192 | ||
Gibraltar | 2-3 | Georgia | ||
Di 15 Oktober 20:45 | Gruppe D | #193 | ||
Schweiz | 2-0 | Irland | ||
Di 15 Oktober 20:45 | Gruppe F | #194 | ||
Färöer Inseln | 1-0 | Malta | ||
Di 15 Oktober 20:45 | Gruppe F | #195 | ||
Rumänien | 1-1 | Norwegen | ||
Di 15 Oktober 20:45 | Gruppe F | #196 | ||
Schweden | 1-1 | Spanien | ||
Di 15 Oktober 20:45 | Gruppe G | #197 | ||
Israel | 3-1 | Letland | ||
Di 15 Oktober 20:45 | Gruppe J | #199 | ||
Griechenland | 2-1 | Bosnien Herz. | ||
Di 15 Oktober 20:45 | Gruppe J | #200 | ||
Liechtenstein | 0-5 | Italien | ||
Do 14 November 18:00 | Gruppe H | #201 | ||
Türkei | 0-0 | Island | ||
Do 14 November 20:45 | Gruppe A | #202 | ||
Tschechien | 2-1 | Kosovo | ||
Do 14 November 20:45 | Gruppe A | #203 | ||
England | 7-0 | Montenegro | ||
Do 14 November 20:45 | Gruppe B | #204 | ||
Portugal | 6-0 | Litauen | ||
Do 14 November 20:45 | Gruppe B | #205 | ||
Serbien | 3-2 | Luxemburg | ||
Do 14 November 20:45 | Gruppe H | #206 | ||
Albanien | 2-2 | Andorra | ||
Do 14 November 20:45 | Gruppe H | #207 | ||
Frankreich | 2-1 | Moldau | ||
Fr 15 November 18:00 | Gruppe F | #212 | ||
Norwegen | 4-0 | Färöer Inseln | ||
Fr 15 November 18:00 | Gruppe J | #208 | ||
Armenien | 0-1 | Griechenland | ||
Fr 15 November 18:00 | Gruppe J | #209 | ||
Finnland | 3-0 | Liechtenstein | ||
Fr 15 November 20:45 | Gruppe D | #210 | ||
Dänemark | 6-0 | Gibraltar | ||
Fr 15 November 20:45 | Gruppe D | #211 | ||
Schweiz | 1-0 | Georgia | ||
Fr 15 November 20:45 | Gruppe F | #213 | ||
Rumänien | 0-2 | Schweden | ||
Fr 15 November 20:45 | Gruppe F | #214 | ||
Spanien | 7-0 | Malta | ||
Fr 15 November 20:45 | Gruppe J | #215 | ||
Bosnien Herz. | 0-3 | Italien | ||
Sa 16 November 15:00 | Gruppe I | #216 | ||
Zypern | 1-2 | Schottland | ||
Sa 16 November 18:00 | Gruppe E | #217 | ||
Aserbaidschan | 0-2 | Wales | ||
Sa 16 November 18:00 | Gruppe G | #218 | ||
Slowenien | 1-0 | Letland | ||
Sa 16 November 18:00 | Gruppe I | #219 | ||
Russland | 1-4 | Belgien | ||
Sa 16 November 18:00 | Gruppe I | #220 | ||
San Marino | 1-3 | Kasachstan | ||
Sa 16 November 20:45 | Gruppe C | #221 | ||
Deutschland | 4-0 | Weissrussland | ||
Sa 16 November 20:45 | Gruppe C | #222 | ||
Nordirland | 0-0 | Niederlande | ||
Sa 16 November 20:45 | Gruppe E | #223 | ||
Kroatien | 3-1 | Slowakei | ||
Sa 16 November 20:45 | Gruppe G | #224 | ||
Österreich | 2-1 | Mazedonien | ||
Sa 16 November 20:45 | Gruppe G | #225 | ||
Israel | 1-2 | Polen | ||
So 17 November 15:00 | Gruppe B | #226 | ||
Luxemburg | 0-2 | Portugal | ||
So 17 November 15:00 | Gruppe B | #227 | ||
Serbien | 2-2 | Ukraine | ||
So 17 November 18:00 | Gruppe A | #228 | ||
Bulgarien | 1-0 | Tschechien | ||
So 17 November 18:00 | Gruppe A | #229 | ||
Kosovo | 0-4 | England | ||
So 17 November 20:45 | Gruppe H | #230 | ||
Albanien | 0-2 | Frankreich | ||
So 17 November 20:45 | Gruppe H | #231 | ||
Andorra | 0-2 | Türkei | ||
So 17 November 20:45 | Gruppe H | #232 | ||
Moldau | 1-2 | Island | ||
Mo 18 November 20:45 | Gruppe D | #233 | ||
Gibraltar | 1-6 | Schweiz | ||
Mo 18 November 20:45 | Gruppe D | #234 | ||
Irland | 1-1 | Dänemark | ||
Mo 18 November 20:45 | Gruppe F | #235 | ||
Malta | 1-2 | Norwegen | ||
Mo 18 November 20:45 | Gruppe F | #236 | ||
Spanien | 5-0 | Rumänien | ||
Mo 18 November 20:45 | Gruppe F | #237 | ||
Schweden | 3-0 | Färöer Inseln | ||
Mo 18 November 20:45 | Gruppe J | #238 | ||
Griechenland | 2-1 | Finnland | ||
Mo 18 November 20:45 | Gruppe J | #239 | ||
Italien | 9-1 | Armenien | ||
Mo 18 November 20:45 | Gruppe J | #240 | ||
Liechtenstein | 0-3 | Bosnien Herz. | ||
Di 19 November 20:45 | Gruppe C | #241 | ||
Deutschland | 6-1 | Nordirland | ||
Di 19 November 20:45 | Gruppe C | #242 | ||
Niederlande | 5-0 | Estland | ||
Di 19 November 20:45 | Gruppe E | #243 | ||
Slowakei | 2-0 | Aserbaidschan | ||
Di 19 November 20:45 | Gruppe E | #244 | ||
Wales | 2-0 | Ungarn | ||
Di 19 November 20:45 | Gruppe G | #245 | ||
Mazedonien | 1-0 | Israel | ||
Di 19 November 20:45 | Gruppe G | #246 | ||
Letland | 1-0 | Österreich | ||
Di 19 November 20:45 | Gruppe G | #247 | ||
Polen | 3-2 | Slowenien | ||
Di 19 November 20:45 | Gruppe I | #248 | ||
Belgien | 6-1 | Zypern | ||
Di 19 November 20:45 | Gruppe I | #249 | ||
San Marino | 0-5 | Russland | ||
Di 19 November 20:45 | Gruppe I | #250 | ||
Schottland | 3-1 | Kasachstan | ||
Die Auslosung für das Qualifying findet am 2. Dezember 2018 in Dublin statt.
Laden Sie den EM 2021 Qualifikation Spielplan herunter
Laden Sie den EM 2021 Qualifikation Spielplan in PDF oder Excel herunter.
Teilen Sie 'EM 2021 Qualifikation Spielplan - Programm, Wettbewerbe und Ergebnisse'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
Der EM 2021 Qualifikation Spielplan beginnt am 21. März 2019 und endet am 19. November 2019. Das Programm der Deutschland sowie andere Spiele.